Az elmúlt 3 évtized legjobbjai
Az amerikai The Ring Magazine 1980 óta minden év januárjában néhány bokszszakíró és egyéb szakértő (edző, ökölvívó, kommentátor) szavazatai alapján elkészíti az elmúlt év súlycsoportoktól függetlenül legjobb ökölvívóinak 10-es listáját (azaz a P4P TOP10-et), mi pedig ezt a 32 listát „fésültük” össze, hogy ezek alapján kiderüljön, kik voltak az elmúlt 3 évtized legjobbjai. Már tavaly is elkészítettünk egy hasonló összevetést, az akkori listát most a 2011-es eredményekkel kiegészítve adjuk közre.
Mielőtt a részletekbe belemennék, szögezzük le: a lista egy érdekesség, egy játék a számokkal, semmi több. Nagyjából annyit ér, mint a boxrec.com listái. Valamilyen támpont ad különböző korok bokszolóinak megítéléséhez, összehasonlításához, de véletlenül sem az egyetemes igazság, komolyabb következtetéseket levonni belőle nem lehet és nem is érdemes.
A listát minden évben úgy generálják, hogy az év végén 9 bokszszakember (újságíró, edző, ökölvívó, szakkommentátor) leadja a saját top10-es listáját és hozzáveszik még az aktuális Ring P4P top10-et, majd ezeket összesítik. A szakírók által rangsorolt listákon az első helyezettek 15-15, a másodikak 12-12, a harmadikak 9, a negyedikek 8, az ötödikek 6, a hatodikak 5, a hetedikek 4, a nyolcadikak 3, a kilencedikek 2 , és a tizedikek 1 pontot kapnak. Ezek a pontok összeadódnak és az összpontszámokból alakul ki az adott évi top10.
Ezt a 32 listát összegeztük a bokszolók neve mögött álló pontszámok alapján és az ebből elkészült összesített listát itt láthatjátok:
| 1 | Roy Jones Jr. | 1330 |
| 2 | Floyd Mayweather | 1280,5 |
| 3 | Pernell Whitaker | 881 |
| 4 | Manny Pacquiao | 879,5 |
| 5 | Julio Cesar Chavez | 830 |
| 6 | Marvin Hagler | 768 |
| 7 | Oscar De La Hoya | 742 |
| 8 | Bernard Hopkins | 725 |
| 9 | Mike Tyson | 627 |
| 10 | Shane Mosley | 553 |
| 11 | Evander Holyfield | 537 |
| 12 | Felix Trinidad | 534 |
| 13 | Sugar Ray Leonard | 500 |
| 14 | Juan Manuel Marquez | 398 |
| 15 | Ricardo Lopez | 369 |
| 16 | Thomas Hearns | 363 |
| 17 | Larry Holmes | 352 |
| 18 | Marco Antonio Barrera | 292 |
| 19 | Winky Wright | 279 |
| 20 | Michael Spinks | 263 |
| 21 | Joe Calzaghe | 239 |
| 22 | Alexis Arguello | 228 |
| 23 | Terry Norris | 225 |
| 24 | Kostya Tszyu | 212 |
| 25 | Aaron Pryor | 200 |
| 26 | Donald Curry | 192 |
| 27 | Hector Camacho | 182 |
| 28 | Azumah Nelson | 179 |
| 29 | Wilfredo Gomez | 174 |
| 30 | Meldrick Taylor | 166 |
| 31 | Sergio Martinez | 148 |
| 32 | James Toney | 147 |
| 33 | Lennox Lewis | 143 |
| 34 | Jeff Chandler | 129 |
| 35 | Michael Nunn | 116 |
| 36 | Nonito Donaire | 116 |
| 37 | Mark Johnson | 114 |
| 38 | Andre Ward | 113 |
| 39 | Wilfred Benitez | 112 |
| 40 | Naseem Hamed | 110 |
| 41 | Buddy McGirt | 109 |
| 42 | Roberto Duran | 109 |
| 43 | Rafael Marquez | 109 |
| 44 | Erik Morales | 103 |
| 45 | Orlando Canizalez | 97 |
| 46 | Eusebio Pedrosa | 96 |
| 47 | Jermain Taylor | 95 |
| 48 | Riddick Bowe | 89 |
| 49 | Israel Vazquez | 80 |
| 50 | Ricky Hatton | 79 |
| 51 | Miguel Cotto | 79 |
| 52 | Vernon Forrest | 78 |
| 53 | Salvador Sanchez | 72 |
| 54 | Jeff Fenech | 71 |
| 55 | Edwin Rosario | 70 |
| 56 | Danny Lopez | 65 |
| 57 | Paul Williams | 60 |
| 58 | Jose Luis Castillo | 55 |
| 59 | Pipino Cuevas | 54 |
| 60 | Frankie Randall | 53 |
| 61 | Mike McCallum | 53 |
| 62 | Wladimir Klitschko | 53 |
| 63 | Humberto Gonzalez | 52 |
| 64 | Antonio Margarito | 52 |
| 65 | Buster Douglas | 51 |
| 66 | Matthew Saad Muhammad | 49 |
| 67 | Simon Brown | 48 |
| 68 | Chad Dawson | 48 |
| 69 | Timothy Bradley | 46 |
| 70 | Diego Corrales | 44 |
| 71 | Michael Carbajal | 39 |
| 72 | Ike Quartey | 37 |
| 73 | Gerald McClellan | 33 |
| 74 | Barry McGuigan | 32 |
| 75 | Zab Judah | 31 |
| 76 | Antonio Tarver | 30 |
| 77 | Eddie Mustapha Muhammad | 28 |
| 78 | Kevin Kelly | 28 |
| 79 | Antonio Esparragoza | 25 |
| 80 | Khaosai Galaxy | 25 |
| 81 | Milton McCrory | 25 |
| 82 | Vito Antuofermo | 25 |
| 83 | Jung Koo Chang | 23 |
| 84 | Junior Jones | 22 |
| 85 | Pinklon Thomas | 22 |
| 86 | Juan Manuel Lopez | 21 |
| 87 | Kelly Pavlik | 21 |
| 88 | Pongsaklek Wonjongkam | 19 |
| 89 | Johnny Tapia | 18 |
| 90 | Julian Jackson | 18 |
| 91 | Sumbu Kalambay | 18 |
| 92 | Marlon Starling | 16 |
| 93 | Fernando Vargas | 15 |
| 94 | Ivan Calderon | 15 |
| 95 | Dwight Muhammad Qawi | 14 |
| 96 | Artur Abraham | 14 |
| 97 | Juan Diaz | 13 |
| 98 | Yuri Arbachakov | 11 |
| 99 | Lucian Bute | 11 |
Néhány megjegyzés:
- Roberto Duran, Wilfredo Gomez, Larry Holmes és Sugar Ray Leonard nyilván előrébb lenne egy képzeletbeli teljes listán, mivel az ő karrierjük részint a hetvenes években volt a csúcson (főleg Duran-ra igaz ez)
- hasonló kategória a Mayweather, Pacquiao, Marquez, Martinez, Ward, Donaire, Bradley, stb. csoport, akik a jövőben növelhetik még pontszámaikat
-87-ben nem készült ilyen lista, így ott a 86-os és a 88-as évek átlagát vettük alapul.
Itt pedig a 32 év 32 P4P listája külön-külön (a listák neten máshol nincsenek fenn - legalábbis én nem találtam):
| 2011 | ||
| 1 | Floyd Mayweather | 136.5 |
| 2 | Manny Pacquiao | 127.5 |
| 3 | Sergio Martinez | 80 |
| 4 | Andre Ward | 65 |
| 5 | Juan Manuel Marquez | 57 |
| 6 | Nonito Donaire | 53 |
| 7 | Wladimir Klitschko | 33 |
| 8 | Timothy Bradley | 19 |
| 9 | Pongsaklek Wonjongkam | 19 |
| 10 | Lucian Bute | 11 |
| 2010 | ||
| 1 | Manny Pacquiao | 150 |
| 2 | Floyd Mayweather | 117 |
| 3 | Juan Manuel Marquez | 76 |
| 4 | Sergio Martinez | 68 |
| 5 | Andre Ward | 48 |
| 6 | Nonito Donaire | 41 |
| 7 | Timothy Bradley | 27 |
| 8 | Bernard Hopkins | 24 |
| 9 | Juan Manuel Lopez | 21 |
| 10 | Wladimir Klitschko | 20 |
| 2009 | ||
| 1 | Manny Pacquiao | 144 |
| 2 | Floyd Mayweather | 126 |
| 3 | Shane Mosley | 79 |
| 4 | Bernard Hopkins | 61 |
| 5 | Chad Dawson | 48 |
| 6 | Paul Williams | 42 |
| 7 | Juan Manuel Marquez | 40 |
| 8 | Nonito Donaire | 22 |
| 9 | Ivan Calderon | 15 |
| 10 | Artur Abraham | 14 |
| 2008 | ||
| 1 | Manny Pacquiao | 150 |
| 2 | Joe Calzaghe | 101 |
| 3 | Juan Manuel Marquez | 99 |
| 4 | Bernard Hopkins | 73 |
| 5 | Antonio Margarito | 52 |
| 6 | Israel Vazquez | 50 |
| 7 | Rafael Marquez | 31 |
| 8 | Miguel Cotto | 28 |
| 9 | Ricky Hatton | 18 |
| 9 | Paul Williams | 18 |
| 2007 | ||
| 1 | Floyd Mayweather | 150 |
| 2 | Manny Pacquiao | 103 |
| 3 | Joe Calzaghe | 89 |
| 4 | Bernard Hopkins | 63 |
| 5 | Juan Manuel Marquez | 58 |
| 6 | Miguel Cotto | 51 |
| 7 | Israel Vazquez | 30 |
| 8 | Kelly Pavlik | 21 |
| 9 | Winky Wright | 15 |
| 10 | Juan Diaz | 13 |
| 10 | Oscar De La Hoya | 13 |
| 2006 | ||
| 1 | Floyd Mayweather | 141 |
| 2 | Manny Pacquiao | 129 |
| 3 | Winky Wright | 81 |
| 4 | Jermain Taylor | 61 |
| 5 | Joe Calzaghe | 49 |
| 6 | Rafael Marquez | 28 |
| 7 | Ricky Hatton | 23 |
| 8 | Shane Mosley | 20 |
| 9 | Jose Luis Castillo | 19 |
| 10 | Bernard Hopkins | 16 |
| 2005 | ||
| 1 | Floyd Mayweather | 144 |
| 2 | Winky Wright | 113 |
| 3 | Marco Antonio Barrera | 70 |
| 4 | Juan Manuel Marquez | 43 |
| 5 | Rafael Marquez | 39 |
| 6 | Ricky Hatton | 38 |
| 7 | Jose Luis Castillo | 36 |
| 8 | Jermain Taylor | 34 |
| 9 | Zab Judah | 31 |
| 10 | Antonio Tarver | 30 |
| 2004 | ||
| 1 | Bernard Hopkins | 150 |
| 2 | Floyd Mayweather | 111 |
| 3 | Kostya Tszyu | 88 |
| 4 | Winky Wright | 70 |
| 5 | Marco Antonio Barrera | 52 |
| 6 | Manny Pacquiao | 38 |
| 7 | Erik Morales | 26 |
| 8 | Juan Manuel Marquez | 25 |
| 9 | Felix Trinidad | 22 |
| 10 | Diego Corrales | 11 |
| 10 | Rafael Marquez | 11 |
| 2003 | ||
| 1 | Roy Jones | 142 |
| 2 | Bernard Hopkins | 114 |
| 3 | Floyd Mayweather | 97 |
| 4 | Shane Mosley | 53 |
| 5 | Kostya Tszyu | 48 |
| 6 | Oscar De La Hoya | 45 |
| 7 | Manny Pacquiao | 38 |
| 8 | James Toney | 35 |
| 9 | Erik Morales | 31 |
| 10 | Lennox Lewis | 22 |
| 2002 | ||
| 1 | Roy Jones | 135 |
| 2 | Oscar De La Hoya | 89 |
| 3 | Marco Antonio Barrera | 78 |
| 3 | Vernon Forrest | 78 |
| 3 | Bernard Hopkins | 78 |
| 6 | Floyd Mayweather | 45 |
| 7 | Lennox Lewis | 43 |
| 8 | Kostya Tszyu | 42 |
| 9 | Erik Morales | 25 |
| 10 | Shane Mosley | 13 |
| 2001 | ||
| 1 | Shane Mosley | 132 |
| 2 | Roy Jones | 108 |
| 3 | Bernard Hopkins | 98 |
| 4 | Floyd Mayweather | 77 |
| 5 | Marco Antonio Barrera | 44 |
| 6 | Oscar De La Hoya | 40 |
| 7 | Felix Trinidad | 39 |
| 8 | Kostya Tszyu | 34 |
| 9 | Lennox Lewis | 23 |
| 10 | Ricardo Lopez | 22 |
| 2000 | ||
| 1 | Felix Trinidad | 126 |
| 2 | Shane Mosley | 123 |
| 3 | Roy Jones | 109 |
| 4 | Oscar De La Hoya | 43 |
| 5 | Floyd Mayweather | 39 |
| 6 | Naseem Hamed | 37 |
| 7 | Ricardo Lopez | 35 |
| 8 | Diego Corrales | 33 |
| 9 | Bernard Hopkins | 32 |
| 10 | Lennox Lewis | 31 |
| 1999 | ||
| 1 | Roy Jones | 150 |
| 2 | Oscar De La Hoya | 85 |
| 3 | Floyd Mayweather | 78 |
| 4 | Shane Mosley | 68 |
| 4 | Felix Trinidad | 68 |
| 6 | Mark Johnson | 47 |
| 6 | Ricardo Lopez | 47 |
| 8 | Erik Morales | 21 |
| 9 | Bernard Hopkins | 16 |
| 10 | Fernando Vargas | 15 |
| 1998 | ||
| 1 | Roy Jones | 141 |
| 2 | Oscar De La Hoya | 123 |
| 3 | Felix Trinidad | 67 |
| 4 | Shane Mosley | 65 |
| 5 | Evander Holyfield | 55 |
| 6 | Mark Johnson | 45 |
| 7 | Naseem Hamed | 33 |
| 8 | Ricardo Lopez | 23 |
| 9 | Floyd Mayweather | 19 |
| 10 | Pernell Whitaker | 14 |
| 1997 | ||
| 1 | Oscar De La Hoya | 123 |
| 2 | Roy Jones | 117 |
| 3 | Ricardo Lopez | 83 |
| 4 | Evander Holyfield | 80 |
| 5 | Felix Trinidad | 65 |
| 6 | Pernell Whitaker | 37 |
| 7 | Naseem Hamed | 28 |
| 8 | Mark Johnson | 22 |
| 8 | Junior Jones | 22 |
| 10 | Johnny Tapia | 18 |
| 1996 | ||
| 1 | Roy Jones | 123 |
| 2 | Oscar De La Hoya | 107 |
| 3 | Pernell Whitaker | 92 |
| 4 | Evander Holyfield | 64 |
| 5 | Felix Trinidad | 59 |
| 6 | Ricardo Lopez | 56 |
| 7 | Terry Norris | 28 |
| 8 | Ike Quartey | 21 |
| 9 | Azumah Nelson | 12 |
| 10 | Yuri Arbachakov | 11 |
| 1995 | ||
| 1 | Roy Jones | 138 |
| 2 | Pernell Whitaker | 126 |
| 3 | Oscar De La Hoya | 74 |
| 4 | Felix Trinidad | 59 |
| 5 | Marco Antonio Barrera | 48 |
| 6 | Riddick Bowe | 44 |
| 7 | Ricardo Lopez | 37 |
| 8 | Julio Cesar Chavez | 18 |
| 9 | Ike Quartey | 16 |
| 10 | Naseem Hamed | 12 |
| 1994 | ||
| 1 | Pernell Whitaker | 130 |
| 2 | Roy Jones | 129 |
| 3 | Frankie Randall | 53 |
| 4 | Ricardo Lopez | 45 |
| 5 | Orlando Canizalez | 39 |
| 6 | Humberto Gonzalez | 38 |
| 7 | James Toney | 36 |
| 8 | Gerald McClellan | 33 |
| 9 | Felix Trinidad | 29 |
| 10 | Kevin Kelly | 28 |
| 1993 | ||
| 1 | Pernell Whitaker | 147 |
| 2 | Julio Cesar Chavez | 86 |
| 3 | Terry Norris | 84 |
| 4 | James Toney | 76 |
| 5 | Michael Carbajal | 39 |
| 6 | Evander Holyfield | 36 |
| 7 | Buddy McGirt | 28 |
| 8 | Roy Jones | 23 |
| 9 | Orlando Canizalez | 22 |
| 10 | Ricardo Lopez | 21 |
| 1992 | ||
| 1 | Julio Cesar Chavez | 136 |
| 2 | Terry Norris | 91 |
| 3 | Pernell Whitaker | 85 |
| 4 | Buddy McGirt | 60 |
| 5 | Riddick Bowe | 45 |
| 6 | Orlando Canizalez | 36 |
| 7 | Azumah Nelson | 34 |
| 8 | Lennox Lewis | 24 |
| 9 | Julian Jackson | 18 |
| 10 | Roy Jones | 15 |
| 10 | Mike McCallum | 15 |
| 1991 | ||
| 1 | Julio Cesar Chavez | 138 |
| 2 | Pernell Whitaker | 100 |
| 3 | Evander Holyfield | 78 |
| 4 | Mike Tyson | 55 |
| 5 | Meldrick Taylor | 48 |
| 6 | Mike McCallum | 38 |
| 7 | Thomas Hearns | 34 |
| 8 | Khaosai Galaxy | 25 |
| 9 | Terry Norris | 22 |
| 10 | Simon Brown | 21 |
| 1990 | ||
| 1 | Julio Cesar Chavez | 123 |
| 2 | Pernell Whitaker | 104 |
| 3 | Mike Tyson | 71 |
| 4 | Meldrick Taylor | 57 |
| 5 | Buster Douglas | 51 |
| 6 | Simon Brown | 27 |
| 7 | Antonio Esparragoza | 25 |
| 8 | Michael Nunn | 23 |
| 9 | Evander Holyfield | 21 |
| 10 | Humberto Gonzalez | 14 |
| 1989 | ||
| 1 | Mike Tyson | 147 |
| 2 | Julio Cesar Chavez | 91 |
| 3 | Meldrick Taylor | 61 |
| 4 | Michael Nunn | 60 |
| 5 | Evander Holyfield | 56 |
| 6 | Pernell Whitaker | 46 |
| 7 | Sugar Ray Leonard | 28 |
| 8 | Jeff Fenech | 27 |
| 9 | Azumah Nelson | 18 |
| 10 | Marlon Starling | 16 |
| 1988 | ||
| 1 | Mike Tyson | 144 |
| 2 | Julio Cesar Chavez | 118 |
| 3 | Evander Holyfield | 66 |
| 4 | Sugar Ray Leonard | 55 |
| 5 | Jeff Fenech | 44 |
| 6 | Michael Nunn | 33 |
| 7 | Azumah Nelson | 32 |
| 8 | Jung Koo Chang | 23 |
| 9 | Buddy McGirt | 21 |
| 10 | Sumbu Kalambay | 18 |
| 1987 | ||
| 1 | Mike Tyson | 118 |
| 2 | Julio Cesar Chavez | 72 |
| 3 | Marvin Hagler | 69 |
| 4 | Evander Holyfield | 49 |
| 5 | Azumah Nelson | 38 |
| 6 | Donald Curry | 29 |
| 7 | Sugar Ray Leonard | 27 |
| 8 | Thomas Hearns | 26 |
| 9 | Edwin Rosario | 23 |
| 10 | Michael Spinks | 22 |
| 1986 | ||
| 1 | Marvin Hagler | 138 |
| 2 | Mike Tyson | 92 |
| 3 | Donald Curry | 59 |
| 4 | Thomas Hearns | 52 |
| 5 | Edwin Rosario | 47 |
| 6 | Azumah Nelson | 45 |
| 6 | Michael Spinks | 45 |
| 8 | Evander Holyfield | 32 |
| 9 | Julio Cesar Chavez | 26 |
| 10 | Hector Camacho | 22 |
| 1985 | ||
| 1 | Marvin Hagler | 150 |
| 2 | Hector Camacho | 86 |
| 3 | Michael Spinks | 85 |
| 4 | Donald Curry | 78 |
| 5 | Thomas Hearns | 42 |
| 6 | Barry McGuigan | 32 |
| 7 | Milton McCrory | 25 |
| 8 | Julio Cesar Chavez | 22 |
| 8 | Pinklon Thomas | 22 |
| 10 | Larry Holmes | 21 |
| 1984 | ||
| 1 | Marvin Hagler | 112 |
| 2 | Aaron Pryor | 77 |
| 3 | Larry Holmes | 72 |
| 4 | Eusebio Pedrosa | 66 |
| 5 | Hector Camacho | 50 |
| 6 | Jeff Chandler | 47 |
| 6 | Sugar Ray Leonard | 47 |
| 8 | Michael Spinks | 45 |
| 9 | Thomas Hearns | 34 |
| 10 | Donald Curry | 26 |
| 1983 | ||
| 1 | Marvin Hagler | 147 |
| 2 | Aaron Pryor | 93 |
| 3 | Larry Holmes | 91 |
| 4 | Michael Spinks | 66 |
| 5 | Jeff Chandler | 57 |
| 6 | Thomas Hearns | 45 |
| 7 | Alexis Arguello | 29 |
| 8 | Wilfredo Gomez | 28 |
| 9 | Hector Camacho | 24 |
| 10 | Eusebio Pedrosa | 12 |
| 1982 | ||
| 1 | Sugar Ray Leonard | 142 |
| 2 | Alexis Arguello | 97 |
| 3 | Marvin Hagler | 76 |
| 4 | Salvador Sanchez | 72 |
| 5 | Wilfred Benitez | 68 |
| 6 | Larry Holmes | 61 |
| 7 | Jeff Chandler | 25 |
| 8 | Eusebio Pedrosa | 18 |
| 9 | Aaron Pryor | 17 |
| 10 | Thomas Hearns | 14 |
| 10 | Dwight Muhammad Qawi | 14 |
| 1981 | ||
| 1 | Thomas Hearns | 116 |
| 2 | Sugar Ray Leonard | 108 |
| 3 | Marvin Hagler | 76 |
| 4 | Larry Holmes | 75 |
| 5 | Alexis Arguello | 62 |
| 6 | Wilfredo Gomez | 58 |
| 7 | Eddie Mustapha Muhammad | 28 |
| 8 | Matthew Saad Muhammad | 24 |
| 9 | Wilfred Benitez | 18 |
| 10 | Roberto Duran | 13 |
| 10 | Aaron Pryor | 13 |
| 1980 | ||
| 1 | Roberto Duran | 96 |
| 2 | Sugar Ray Leonard | 93 |
| 3 | Wilfredo Gomez | 88 |
| 4 | Danny Lopez | 65 |
| 5 | Pipino Cuevas | 54 |
| 6 | Alexis Arguello | 40 |
| 7 | Larry Holmes | 32 |
| 8 | Wilfred Benitez | 26 |
| 9 | Vito Antuofermo | 25 |
| 9 | Matthew Saad Muhammad | 25 |
2012.05.17 edge
Hozzászólok:
@Irbisz: Mer nekem hiányzik...:) Felfogtam hogy a 80-as évektől csinálják, nem kell izgulni...:)
@Leonard: Szerintem Mayweathert - és Pacquiaot is - túlzás olyan magasra helyezni, ez is a May-Pac hype része. Egy Holy, Oscar, Chavez vagy akár Hopkins karrier simán vetekszik az övével, főleg, hogy ők nem találomra válogatták az ellenfeleiket.
@Shaham: "A nehézsúly kissé foghíjas, mert az Ali-s időket nem veszi figyelemben. "
Elolvastad a cikk címét és/vagy a bevezetőt? ha igen, nem értem minek hiányolod innen az Ali nevével fémjelzett időket :DD
Az első kettő rendben van!
A nehézsúly kissé foghíjas, mert az Ali-s időket nem veszi figyelemben.
@Leonard: Nem véletlenül írták a felvezetőben, hogy ez egy játék a számokkal. Lewis soha nem volt p4p listavezető, míg Tyson éveken keresztül igen. Ha csak ezeket a számokat nézem, akkor Buster Douglas tulajdonképpen egyetlen mérkőzéssel felkerült három évtized legjobbjai közé ;)
Mekkorát fordult a világ, Abraham 2009-es 10-ik helye így utólag milyen viccesnek hat és az is, hogy a 100-as all time listára is fel tudott kerülni.
Bute meg abszolút kipróbálatlan egy ilyen rangsorhoz, egy jelenbeli 10-ik helyezéssel hogy lehet felkerülni "A" listára?
Sziporka meg írja (joggal), hogy Kesslernek nyoma sincs, ez így tényleg gáz. Mondjuk akkoriban még nem Sau volt a promóter, így nem tudták fényeni, gyanítom majd a jövő éviben megjelenik valami előkelő helyen :)
Ez tényleg csak játék a számokkal...
Tysont nem raknám annyira előre, pl. Lennox jobb volt nála. Calzaghe meg simán. Persze most a karrierjüket nézem, nem (csak) egymás ellen. Calzaghe más sulycsoportban boxolt.
@Beast_Pete: Ha Oszit hozzak ki Tito ellen szerintem siman beelozi. Elotte volt ket jo meccse abban az evben, Roynak volt egy hurkatoltese es egy leszalloagban levo Reggie Johnson elleni gyozelme.
1999
1 Roy Jones 150
2 Oscar De La Hoya 85
Azért ez igen sokat mondó Roy dominancia.
@sziporka: írják is a cikkben, hogy nem kell nagyon komolyan venni ezt. az egész egy amerikai újság listáiból van összerakva(nyilván ha mexikói újság lenne előrébb lennének az övéik) és ráadásul az, hogy melyik helyezés hány pontot ér is elég önkényes. ha laposabb lenne a pont elosztás gondolom más lenne a lista.
de ettől függetlenül jó böngészni :)
Floyd jövőre beelőzi Royt.
Durva, hogy Marquez simán beelőzte Barrerát és Moralest. Fontos a hosszú, eredményes karrier, és ebben tényleg jobb Marquez.
Manny pedig hiába előzte meg néhányszor Floydot, 2006 előtt szinte nem is kapott pontot, úgyhogy Floyd számára elérhetetlen ezen a listán.
Tetszik ahogy meg lett alkotva...
A nevekkel nagyjából egyetértek. Bár ha Bute meg Abraham rajta van, akkor nem értem, hogy miért nincs rajta Kessler, aki szerintem fénykorában verte volna mindkettőt, és összesen Wardról és Calzaghe-tól kapott ki, és háromszor volt világbajnok... na mindegy.
Haglert meg nem tenném Leonard elé. Tyson 9. helye meg nevetséges Lewis 33. helyezéséhez képest. Amúgy nagyjából tényleg mindenki rajta van,aki számít.
Végre egy ranglista, amiben az első helyezettekkel egyet tudok érteni...







